| สรุปประจำเดือน | หัวข้อใหม่ | ตอบกระทู้ใหม่ | สมาชิกใหม่ | ออนไลน์มากที่สุด |
|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 291 |
พฤศจิกายน 2026
|
0 | 0 | 0 | 89 |
ตุลาคม 2026
|
0 | 0 | 0 | 123 |
| 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 123 |
| 2026-10-02 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 2026-10-03 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 2026-10-04 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 2026-10-05 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 2026-10-06 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2026-10-07 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 2026-10-08 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 2026-10-09 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 2026-10-10 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2026-10-11 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 2026-10-12 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2026-10-13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2026-10-14 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2026-10-15 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 2026-10-16 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2026-10-17 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2026-10-18 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2026-10-19 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2026-10-20 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2026-10-21 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2026-10-22 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2026-10-23 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 2026-10-24 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2026-10-25 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 2026-10-26 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2026-10-27 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2026-10-28 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2026-10-29 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2026-10-30 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2026-10-31 | 0 | 0 | 0 | 50 |
กันยายน 2026
|
0 | 0 | 0 | 82 |
สิงหาคม 2026
|
0 | 0 | 0 | 78 |
| 2026-08-01 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 2026-08-02 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2026-08-03 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2026-08-04 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2026-08-05 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2026-08-06 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2026-08-07 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2026-08-08 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2026-08-09 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2026-08-10 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2026-08-11 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 2026-08-12 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 2026-08-13 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2026-08-14 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2026-08-15 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 2026-08-16 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2026-08-17 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 2026-08-18 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2026-08-19 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 2026-08-20 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 2026-08-21 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 2026-08-22 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 2026-08-23 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 2026-08-24 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2026-08-25 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 2026-08-26 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2026-08-27 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2026-08-28 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2026-08-29 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2026-08-30 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2026-08-31 | 0 | 0 | 0 | 66 |
กรกฎาคม 2026
|
0 | 0 | 0 | 62 |
| 2026-07-01 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2026-07-02 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2026-07-03 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2026-07-04 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 2026-07-05 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2026-07-06 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 2026-07-07 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2026-07-08 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 2026-07-09 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 2026-07-10 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2026-07-11 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 2026-07-12 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2026-07-13 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2026-07-14 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 2026-07-15 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2026-07-16 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2026-07-17 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2026-07-18 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2026-07-19 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2026-07-20 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2026-07-21 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 2026-07-22 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2026-07-23 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2026-07-24 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2026-07-25 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2026-07-26 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2026-07-27 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-07-28 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2026-07-29 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2026-07-30 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2026-07-31 | 0 | 0 | 0 | 58 |
มิถุนายน 2026
|
0 | 0 | 0 | 81 |
พฤษภาคม 2026
|
0 | 0 | 0 | 102 |
| 2026-05-01 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 2026-05-02 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 2026-05-03 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 2026-05-04 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2026-05-05 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| 2026-05-06 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 2026-05-07 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 2026-05-08 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 2026-05-09 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 2026-05-10 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 2026-05-11 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 2026-05-12 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 2026-05-13 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 2026-05-14 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 2026-05-15 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 2026-05-16 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 2026-05-17 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 2026-05-18 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 2026-05-19 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| 2026-05-20 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 2026-05-21 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 2026-05-22 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 2026-05-23 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 2026-05-24 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 2026-05-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-05-26 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 2026-05-27 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 2026-05-28 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 2026-05-29 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 2026-05-30 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 2026-05-31 | 0 | 0 | 0 | 67 |
เมษายน 2026
|
0 | 0 | 0 | 265 |
มีนาคม 2026
|
0 | 0 | 0 | 157 |
กุมภาพันธ์ 2026
|
0 | 0 | 0 | 247 |
| 2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 2026-02-02 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2026-02-03 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 2026-02-04 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 2026-02-05 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 2026-02-06 | 0 | 0 | 0 | 138 |
| 2026-02-07 | 0 | 0 | 0 | 247 |
| 2026-02-08 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| 2026-02-09 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2026-02-10 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| 2026-02-11 | 0 | 0 | 0 | 124 |
| 2026-02-12 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| 2026-02-13 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| 2026-02-14 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| 2026-02-15 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 2026-02-16 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 2026-02-17 | 0 | 0 | 0 | 118 |
| 2026-02-18 | 0 | 0 | 0 | 142 |
| 2026-02-19 | 0 | 0 | 0 | 215 |
| 2026-02-20 | 0 | 0 | 0 | 236 |
| 2026-02-21 | 0 | 0 | 0 | 153 |
| 2026-02-22 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| 2026-02-23 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 2026-02-24 | 0 | 0 | 0 | 127 |
| 2026-02-25 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 2026-02-26 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| 2026-02-27 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 2026-02-28 | 0 | 0 | 0 | 66 |
มกราคม 2026
|
0 | 0 | 0 | 291 |
2025
|
1 | 2 | 472 | 471 |
ธันวาคม 2025
|
0 | 0 | 0 | 156 |
พฤศจิกายน 2025
|
0 | 0 | 0 | 194 |
| 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 118 |
| 2025-11-02 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2025-11-03 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 2025-11-04 | 0 | 0 | 0 | 194 |
| 2025-11-05 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 2025-11-06 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 2025-11-07 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 2025-11-08 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2025-11-09 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2025-11-10 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 2025-11-11 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 2025-11-12 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| 2025-11-13 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 2025-11-14 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 2025-11-15 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| 2025-11-16 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2025-11-17 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2025-11-18 | 0 | 0 | 0 | 113 |
| 2025-11-19 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 2025-11-20 | 0 | 0 | 0 | 109 |
| 2025-11-21 | 0 | 0 | 0 | 126 |
| 2025-11-22 | 0 | 0 | 0 | 119 |
| 2025-11-23 | 0 | 0 | 0 | 107 |
| 2025-11-24 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2025-11-25 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2025-11-26 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| 2025-11-27 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 2025-11-28 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 2025-11-29 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 2025-11-30 | 0 | 0 | 0 | 108 |
ตุลาคม 2025
|
1 | 1 | 152 | 166 |
กันยายน 2025
|
0 | 1 | 20 | 230 |
สิงหาคม 2025
|
0 | 0 | 50 | 111 |
กรกฎาคม 2025
|
0 | 0 | 14 | 174 |
มิถุนายน 2025
|
0 | 0 | 28 | 174 |
พฤษภาคม 2025
|
0 | 0 | 38 | 449 |
| 2025-05-01 | 0 | 0 | 1 | 95 |
| 2025-05-02 | 0 | 0 | 0 | 126 |
| 2025-05-03 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| 2025-05-04 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2025-05-05 | 0 | 0 | 1 | 113 |
| 2025-05-06 | 0 | 0 | 1 | 112 |
| 2025-05-07 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 2025-05-08 | 0 | 0 | 1 | 111 |
| 2025-05-09 | 0 | 0 | 4 | 91 |
| 2025-05-10 | 0 | 0 | 1 | 89 |
| 2025-05-11 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| 2025-05-12 | 0 | 0 | 0 | 208 |
| 2025-05-13 | 0 | 0 | 1 | 103 |
| 2025-05-14 | 0 | 0 | 5 | 93 |
| 2025-05-15 | 0 | 0 | 2 | 98 |
| 2025-05-16 | 0 | 0 | 2 | 86 |
| 2025-05-17 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| 2025-05-18 | 0 | 0 | 1 | 88 |
| 2025-05-19 | 0 | 0 | 2 | 449 |
| 2025-05-20 | 0 | 0 | 1 | 98 |
| 2025-05-21 | 0 | 0 | 1 | 89 |
| 2025-05-22 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2025-05-23 | 0 | 0 | 2 | 90 |
| 2025-05-24 | 0 | 0 | 3 | 91 |
| 2025-05-25 | 0 | 0 | 1 | 87 |
| 2025-05-26 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 2025-05-27 | 0 | 0 | 1 | 106 |
| 2025-05-28 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 2025-05-29 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 2025-05-30 | 0 | 0 | 2 | 110 |
| 2025-05-31 | 0 | 0 | 5 | 82 |
เมษายน 2025
|
0 | 0 | 35 | 127 |
| 2025-04-01 | 0 | 0 | 2 | 126 |
| 2025-04-02 | 0 | 0 | 4 | 98 |
| 2025-04-03 | 0 | 0 | 2 | 104 |
| 2025-04-04 | 0 | 0 | 1 | 103 |
| 2025-04-05 | 0 | 0 | 1 | 100 |
| 2025-04-06 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 2025-04-07 | 0 | 0 | 3 | 108 |
| 2025-04-08 | 0 | 0 | 1 | 96 |
| 2025-04-09 | 0 | 0 | 1 | 108 |
| 2025-04-10 | 0 | 0 | 4 | 109 |
| 2025-04-11 | 0 | 0 | 0 | 111 |
| 2025-04-12 | 0 | 0 | 1 | 103 |
| 2025-04-13 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 2025-04-14 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| 2025-04-15 | 0 | 0 | 3 | 112 |
| 2025-04-16 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| 2025-04-17 | 0 | 0 | 1 | 113 |
| 2025-04-18 | 0 | 0 | 2 | 107 |
| 2025-04-19 | 0 | 0 | 1 | 87 |
| 2025-04-20 | 0 | 0 | 1 | 94 |
| 2025-04-21 | 0 | 0 | 3 | 101 |
| 2025-04-22 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| 2025-04-23 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 2025-04-24 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 2025-04-25 | 0 | 0 | 2 | 111 |
| 2025-04-26 | 0 | 0 | 1 | 108 |
| 2025-04-27 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| 2025-04-28 | 0 | 0 | 0 | 107 |
| 2025-04-29 | 0 | 0 | 0 | 127 |
| 2025-04-30 | 0 | 0 | 1 | 124 |
มีนาคม 2025
|
0 | 0 | 48 | 97 |
กุมภาพันธ์ 2025
|
0 | 0 | 18 | 63 |
| 2025-02-01 | 0 | 0 | 3 | 25 |
| 2025-02-02 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2025-02-03 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 2025-02-04 | 0 | 0 | 1 | 30 |
| 2025-02-05 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2025-02-06 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2025-02-07 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| 2025-02-08 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2025-02-09 | 0 | 0 | 2 | 24 |
| 2025-02-10 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2025-02-11 | 0 | 0 | 1 | 28 |
| 2025-02-12 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2025-02-13 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| 2025-02-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-02-15 | 0 | 0 | 1 | 28 |
| 2025-02-16 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2025-02-17 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2025-02-18 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2025-02-19 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2025-02-20 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2025-02-21 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 2025-02-22 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| 2025-02-23 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2025-02-24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2025-02-25 | 0 | 0 | 2 | 30 |
| 2025-02-26 | 0 | 0 | 2 | 23 |
| 2025-02-27 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2025-02-28 | 0 | 0 | 2 | 34 |
มกราคม 2025
|
0 | 0 | 69 | 471 |
| 2025-01-01 | 0 | 0 | 0 | 463 |
| 2025-01-02 | 0 | 0 | 0 | 460 |
| 2025-01-03 | 0 | 0 | 0 | 471 |
| 2025-01-04 | 0 | 0 | 2 | 440 |
| 2025-01-05 | 0 | 0 | 1 | 425 |
| 2025-01-06 | 0 | 0 | 1 | 457 |
| 2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 392 |
| 2025-01-08 | 0 | 0 | 0 | 315 |
| 2025-01-09 | 0 | 0 | 3 | 214 |
| 2025-01-10 | 0 | 0 | 4 | 170 |
| 2025-01-11 | 0 | 0 | 1 | 121 |
| 2025-01-12 | 0 | 0 | 2 | 109 |
| 2025-01-13 | 0 | 0 | 6 | 77 |
| 2025-01-14 | 0 | 0 | 4 | 124 |
| 2025-01-15 | 0 | 0 | 2 | 58 |
| 2025-01-16 | 0 | 0 | 2 | 51 |
| 2025-01-17 | 0 | 0 | 1 | 45 |
| 2025-01-18 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2025-01-19 | 0 | 0 | 2 | 38 |
| 2025-01-20 | 0 | 0 | 2 | 107 |
| 2025-01-21 | 0 | 0 | 2 | 35 |
| 2025-01-22 | 0 | 0 | 3 | 31 |
| 2025-01-23 | 0 | 0 | 4 | 25 |
| 2025-01-24 | 0 | 0 | 3 | 21 |
| 2025-01-25 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 2025-01-26 | 0 | 0 | 8 | 25 |
| 2025-01-27 | 0 | 0 | 6 | 24 |
| 2025-01-28 | 0 | 0 | 2 | 21 |
| 2025-01-29 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| 2025-01-30 | 0 | 0 | 4 | 24 |
| 2025-01-31 | 0 | 0 | 2 | 26 |
2024
|
1 | 1 | 42 | 478 |
ธันวาคม 2024
|
0 | 0 | 9 | 478 |
พฤศจิกายน 2024
|
0 | 0 | 10 | 78 |
ตุลาคม 2024
|
1 | 1 | 6 | 79 |
กันยายน 2024
|
0 | 0 | 6 | 59 |
สิงหาคม 2024
|
0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-08-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-08-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-08-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-08-04 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-08-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-08-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-08-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-08-08 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-08-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-08-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-08-11 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-08-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-08-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-08-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-08-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-08-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-08-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-08-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-08-19 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-08-20 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-08-21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-08-22 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-08-23 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-08-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-08-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-08-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-08-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-08-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 4 |
กรกฎาคม 2024
|
0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-07-01 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-07-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-07-03 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-07-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-07-05 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-07-06 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-07-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-07-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-07-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-07-10 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-07-11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-07-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-07-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-07-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-07-16 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-07-17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-07-18 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-07-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-07-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-07-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-07-22 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-07-23 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-07-24 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-07-25 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-07-26 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-07-27 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-07-28 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-07-29 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-07-30 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-07-31 | 0 | 0 | 0 | 3 |
มิถุนายน 2024
|
0 | 0 | 7 | 59 |
| 2024-06-01 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2024-06-02 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2024-06-03 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2024-06-04 | 0 | 0 | 1 | 29 |
| 2024-06-05 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-06-06 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-06-07 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2024-06-08 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2024-06-09 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| 2024-06-10 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-06-11 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-06-12 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-06-13 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-06-14 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| 2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-06-16 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2024-06-17 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2024-06-18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-06-19 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-06-20 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-06-21 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-06-22 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 2024-06-23 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2024-06-24 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2024-06-25 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-06-26 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-06-27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-06-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-06-29 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
พฤษภาคม 2024
|
0 | 0 | 3 | 224 |
เมษายน 2024
|
0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-04-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-04-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-04-04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-04-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-04-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-04-07 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-04-08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-04-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-04-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-04-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-04-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-04-13 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-04-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-04-15 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-04-16 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-04-17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-04-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-04-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-04-20 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-04-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-04-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-04-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-04-24 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-04-25 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-04-26 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-04-27 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-04-28 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-04-29 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 12 |
มีนาคม 2024
|
0 | 0 | 0 | 31 |
| 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-03-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-03-03 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-03-04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-03-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-03-06 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-03-07 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-03-08 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-03-09 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2024-03-10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-03-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-03-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-03-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-03-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-03-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-03-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-03-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-03-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-03-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-03-20 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-03-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-03-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-03-23 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-03-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-03-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-03-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-03-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-03-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-03-29 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-03-30 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-03-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
กุมภาพันธ์ 2024
|
0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-02-01 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-02-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-02-03 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-02-04 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-02-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-02-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-02-07 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-02-08 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-02-09 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-02-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-02-11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-02-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-02-13 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-02-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-02-15 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-02-16 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-02-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-02-18 | 0 | 0 | 0 | 14 |
